
日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
現貨價格 | 16100.00 | 15350.00 | 15400.00 | 15250.00 | 15350.00 | 14700.00 | 14700.00 | 14600.00 | 14750.00 | 15050.00 | 15350.00 |
主力合約 | 15815 | 15150 | - | 14815 | - | 14430 | - | 14350 | 14575 | - | - |
最近合約 | 15870 | 15050 | - | 15050 | - | 14430 | - | 14360 | 14590 | - | - |

日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
基差率 | 1.77% | 1.30% | - | 2.85% | - | 1.84% | - | 1.71% | 1.19% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-27,鉛 180日平均基差率為1.30%,90日平均基差率為1.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
主力基差 | 285 | 200 | - | 435 | - | 270 | - | 250 | 175 | - | - |
注: 1、從2020-09-01 至 2020-11-30期間,鉛主力基差最大值為515.00,最小值為-365.00,平均值為215.09。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
