
日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-27 |
現貨價格 | 11587.50 | 11435.00 | 11587.50 | 11925.00 | 11792.50 | 12545.00 | 14125.00 | 14495.00 | 12925.00 | 13520.00 | 14387.50 |
主力合約 | - | 12525 | 12425 | - | - | 13305 | 14865 | - | 14135 | 14285 | 15070 |
最近合約 | - | 11605 | 11545 | - | - | 12300 | 13675 | - | 12755 | 14285 | 14880 |

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-27 |
基差率 | - | -8.16% | -6.70% | - | - | -6.06% | -5.24% | - | -9.36% | -5.66% | -4.74% |
注: 1、截至 2020-11-27,天然橡膠 180日平均基差率為-5.81%,90日平均基差率為-7.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-27 |
主力基差 | - | -945 | -780 | - | - | -760 | -740 | - | -1210 | -765 | -682.5 |
注: 1、從2020-08-30 至 2020-11-28期間,天然橡膠主力基差最大值為-590.00,最小值為-1872.50,平均值為-903.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
