
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
現貨價格 | 3120.00 | 3135.00 | 3327.50 | 3352.50 | 3302.50 | 3360.00 | 3225.00 | 3257.50 | 3157.50 | 3160.00 | 3365.00 |
主力合約 | 3098 | - | 3273 | 3292 | 3197 | - | 3152 | 3222 | - | 3101 | 3308 |
最近合約 | 3074 | - | 3247 | 3265 | 3128 | - | 3107 | 3140 | - | 3106 | 3241 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
基差率 | 0.71% | - | 1.64% | 1.80% | 3.19% | - | 2.26% | 1.09% | - | 1.87% | 1.69% |
注: 1、截至 2020-12-22,豆粕 180日平均基差率為2.10%,90日平均基差率為2.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
主力基差 | 22 | - | 54.5 | 60.5 | 105.5 | - | 73 | 35.5 | - | 59 | 57 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,豆粕主力基差最大值為258.50,最小值為22.00,平均值為80.48。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
