
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 15212.50 | 14900.00 | 14900.00 | 14825.00 | 14825.00 | 14900.00 | 15050.00 | 14850.00 | 14375.00 | 13675.00 | 13525.00 |
主力合約 | 15290 | 14205 | - | 14160 | - | - | 14310 | 13900 | 13545 | - | 13345 |
最近合約 | 15130 | 14110 | - | 14225 | - | - | 14270 | 13750 | 13750 | - | 13255 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | -0.51% | 4.66% | - | 4.49% | - | - | 4.92% | 6.40% | 5.77% | - | 1.33% |
注: 1、截至 2020-11-30,不銹鋼 180日平均基差率為2.54%,90日平均基差率為4.20%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | -77.5 | 695 | - | 665 | - | - | 740 | 950 | 830 | - | 180 |
注: 1、從2020-09-02 至 2020-12-01期間,不銹鋼主力基差最大值為1310.00,最小值為-77.50,平均值為629.61。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
