
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 |
現貨價格 | 121200.00 | 116200.00 | 117350.00 | 114500.00 | 114100.00 | 119850.00 | 119600.00 | 118650.00 | 120650.00 | 119500.00 | 121150.00 |
主力合約 | 122170 | 115950 | - | 113400 | - | - | 118940 | 116550 | 119120 | - | - |
最近合約 | 121470 | 114920 | - | 113110 | - | - | 118490 | 115880 | 117940 | - | - |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 |
基差率 | -0.80% | 0.22% | - | 0.96% | - | - | 0.55% | 1.77% | 1.27% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-30,鎳 180日平均基差率為0.59%,90日平均基差率為1.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 |
主力基差 | -970 | 250 | - | 1100 | - | - | 660 | 2100 | 1530 | - | - |
注: 1、從2020-09-02 至 2020-12-01期間,鎳主力基差最大值為4060.00,最小值為-970.00,平均值為1439.30。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
