
日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
現貨價格 | 4475.00 | 4775.00 | 4707.50 | 4662.50 | 4662.50 | 4657.50 | 4707.50 | 4625.00 | 4625.00 | 4712.50 | 4800.00 |
主力合約 | 4970 | 4770 | - | 4662 | - | 4706 | - | 4528 | 4734 | - | - |
最近合約 | 4832 | 4644 | - | 4596 | - | 4640 | - | 4490 | 4612 | - | - |

日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
基差率 | -11.06% | 0.10% | - | 0.01% | - | -1.04% | - | 2.10% | -2.36% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-27,紙漿 180日平均基差率為-1.30%,90日平均基差率為-0.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
主力基差 | -495 | 5 | - | 0.5 | - | -48.5 | - | 97 | -109 | - | - |
注: 1、從2020-09-01 至 2020-11-30期間,紙漿主力基差最大值為141.00,最小值為-495.00,平均值為-35.65。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
