生意社6月19日訊
據生意社價格監測,2020年6月18日工業品期貨近約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:硅鐵(3.17%)、聚乙烯(2.30%)、焦炭(2.12%);下跌的主要商品有:錳硅(-1.47%)、鋁(-0.72%)、PTA(-0.16%)。
本日均漲跌幅為0.59%。
商品 | 行業 | 近約6月17日價格 | 近約6月18日價格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5938 | 6126 | +3.17% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6725 | 6880 | +2.30% |
焦炭 | 能源 | 2008 | 2050.5 | +2.12% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 3628 | 3671 | +1.19% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3693 | 3736 | +1.16% |
鋅 | 有色 | 16575 | 16730 | +0.94% |
焦煤 | 能源 | 1245 | 1256 | +0.88% |
鉛 | 有色 | 14305 | 14425 | +0.84% |
玻璃 | 建材 | 1446 | 1453 | +0.48% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 805.5 | 809 | +0.43% |
白銀 | 有色 | 4200 | 4216 | +0.38% |
銅 | 有色 | 46780 | 46900 | +0.26% |
天然橡膠 | 橡塑 | 10090 | 10100 | +0.10% |
甲醇MA | 能源 | 1603 | 1603 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 3990 | 3990 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7605 | 7604 | -0.01% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6365 | 6360 | -0.08% |
PTA | 紡織 | 3654 | 3648 | -0.16% |
鋁 | 有色 | 13880 | 13780 | -0.72% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6824 | 6724 | -1.47% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。